Hostlic Logo
My Account

Transfer your domain to Hostlic

Includes one year added to the expiry date.

1

Unlock the domain

Remove the transfer lock at your current registrar and turn off WHOIS privacy.

2

Get the EPP code

Ask your current registrar for the EPP / auth code and enter it above.

3

Approve the transfer

Pay the invoice and approve the email from your old registrar. It usually completes in 5 to 7 days.

Transfer pricing

DomainTransferRenewal
.co.uk 89.07 kr.1 Year 89.07 kr.1 Year
.com 104.75 kr.1 Year 104.75 kr.1 Year
.net 128.94 kr.1 Year 128.94 kr.1 Year
.uk 89.07 kr.1 Year 89.07 kr.1 Year
.org 107.44 kr.1 Year 107.44 kr.1 Year
.io 465.87 kr.1 Year 465.87 kr.1 Year
.info 197.05 kr.1 Year 197.05 kr.1 Year
.online 241.85 kr.1 Year 259.77 kr.1 Year
.store 376.26 kr.1 Year 376.26 kr.1 Year
.shop 286.65 kr.1 Year 286.65 kr.1 Year
.site 241.85 kr.1 Year 241.85 kr.1 Year
.xyz 125.36 kr.1 Year 125.36 kr.1 Year
.me 152.24 kr.1 Year 152.24 kr.1 Year
.biz 170.16 kr.1 Year 170.16 kr.1 Year
.dev 107.44 kr.1 Year 116.40 kr.1 Year
.app 125.36 kr.1 Year 134.32 kr.1 Year
.tech 456.90 kr.1 Year 456.90 kr.1 Year
.live 286.65 kr.1 Year 286.65 kr.1 Year
.us 62.64 kr.1 Year 62.64 kr.1 Year
.bond 143.28 kr.1 Year 143.28 kr.1 Year
.club 143.28 kr.1 Year 143.28 kr.1 Year
.design 421.06 kr.1 Year 421.06 kr.1 Year
.art 188.08 kr.1 Year 188.08 kr.1 Year
.homes 125.36 kr.1 Year 125.36 kr.1 Year
.space 188.08 kr.1 Year 188.08 kr.1 Year
.sbs 143.28 kr.1 Year 143.28 kr.1 Year
.icu 143.28 kr.1 Year 143.28 kr.1 Year
.click 98.48 kr.1 Year 98.48 kr.1 Year
.property 931.82 kr.1 Year 931.82 kr.1 Year
.beauty 125.36 kr.1 Year 125.36 kr.1 Year
.digital 313.53 kr.1 Year 313.53 kr.1 Year
.cc 80.56 kr.1 Year 80.56 kr.1 Year
.life 313.53 kr.1 Year 313.53 kr.1 Year
.today 241.85 kr.1 Year 241.85 kr.1 Year
.pro 197.05 kr.1 Year 197.05 kr.1 Year
.fun 286.65 kr.1 Year 286.65 kr.1 Year
.global 788.45 kr.1 Year 788.45 kr.1 Year
.top 44.71 kr.1 Year 44.71 kr.1 Year
.mobi 376.26 kr.1 Year 376.26 kr.1 Year
.cam 134.32 kr.1 Year 134.32 kr.1 Year
.one 179.12 kr.1 Year 179.12 kr.1 Year
.blog 188.08 kr.1 Year 188.08 kr.1 Year
.monster 125.36 kr.1 Year 125.36 kr.1 Year
.asia 107.44 kr.1 Year 107.44 kr.1 Year
.vip 44.71 kr.1 Year 44.71 kr.1 Year
.ws 214.97 kr.1 Year 214.97 kr.1 Year
.games 277.69 kr.1 Year 277.69 kr.1 Year
.work 98.48 kr.1 Year 98.48 kr.1 Year
.lat 241.85 kr.1 Year 241.85 kr.1 Year
.website 188.08 kr.1 Year 188.08 kr.1 Year
.fund 573.39 kr.1 Year 573.39 kr.1 Year
.bet 206.01 kr.1 Year 206.01 kr.1 Year
.sex 887.02 kr.1 Year 887.02 kr.1 Year
.social 313.53 kr.1 Year 313.53 kr.1 Year
.porn 887.02 kr.1 Year 887.02 kr.1 Year
.xxx 887.02 kr.1 Year 887.02 kr.1 Year
.run 232.89 kr.1 Year 232.89 kr.1 Year
.gold 833.25 kr.1 Year 833.25 kr.1 Year
.ninja 259.77 kr.1 Year 259.77 kr.1 Year
.red 188.08 kr.1 Year 188.08 kr.1 Year
.family 322.49 kr.1 Year 322.49 kr.1 Year
.news 268.73 kr.1 Year 268.73 kr.1 Year
.rocks 179.12 kr.1 Year 179.12 kr.1 Year
.adult 887.02 kr.1 Year 887.02 kr.1 Year
.vin 474.83 kr.1 Year 474.83 kr.1 Year
.ca 89.52 kr.1 Year 89.52 kr.1 Year
.wine 474.83 kr.1 Year 474.83 kr.1 Year
.cloud 188.08 kr.1 Year 188.08 kr.1 Year
.rent 465.87 kr.1 Year 465.87 kr.1 Year
.mba 313.53 kr.1 Year 313.53 kr.1 Year
.guru 349.38 kr.1 Year 349.38 kr.1 Year
.world 340.42 kr.1 Year 340.42 kr.1 Year
.forsale 286.65 kr.1 Year 286.65 kr.1 Year
.pizza 528.59 kr.1 Year 528.59 kr.1 Year
.group 206.01 kr.1 Year 206.01 kr.1 Year
.limited 295.61 kr.1 Year 295.61 kr.1 Year
.network 286.65 kr.1 Year 286.65 kr.1 Year
.help 241.85 kr.1 Year 241.85 kr.1 Year
.toys 528.59 kr.1 Year 528.59 kr.1 Year
.uno 188.08 kr.1 Year 188.08 kr.1 Year
.singles 250.81 kr.1 Year 250.81 kr.1 Year
.kaufen 250.81 kr.1 Year 250.81 kr.1 Year
.business 170.16 kr.1 Year 170.16 kr.1 Year
.vision 367.30 kr.1 Year 367.30 kr.1 Year
.software 331.46 kr.1 Year 331.46 kr.1 Year
.deals 313.53 kr.1 Year 313.53 kr.1 Year
.band 259.77 kr.1 Year 259.77 kr.1 Year
.reviews 510.67 kr.1 Year 510.67 kr.1 Year
.domains 421.06 kr.1 Year 421.06 kr.1 Year
.discount 214.97 kr.1 Year 214.97 kr.1 Year
.city 241.85 kr.1 Year 241.85 kr.1 Year
.events 465.87 kr.1 Year 465.87 kr.1 Year
.media 367.30 kr.1 Year 367.30 kr.1 Year
.clothing 268.73 kr.1 Year 268.73 kr.1 Year
.tips 259.77 kr.1 Year 259.77 kr.1 Year
.photography 295.61 kr.1 Year 295.61 kr.1 Year
.organic 618.20 kr.1 Year 618.20 kr.1 Year
.bike 322.49 kr.1 Year 322.49 kr.1 Year
.plumbing 582.35 kr.1 Year 582.35 kr.1 Year
.ventures 474.83 kr.1 Year 474.83 kr.1 Year
.camera 421.06 kr.1 Year 421.06 kr.1 Year
.equipment 241.85 kr.1 Year 241.85 kr.1 Year
.estate 322.49 kr.1 Year 322.49 kr.1 Year
.lighting 188.08 kr.1 Year 188.08 kr.1 Year
.contractors 286.65 kr.1 Year 286.65 kr.1 Year
.land 313.53 kr.1 Year 313.53 kr.1 Year
.technology 241.85 kr.1 Year 241.85 kr.1 Year
.construction 313.53 kr.1 Year 313.53 kr.1 Year
.directory 232.89 kr.1 Year 232.89 kr.1 Year
.kitchen 528.59 kr.1 Year 528.59 kr.1 Year
.enterprises 286.65 kr.1 Year 286.65 kr.1 Year
.voyage 421.06 kr.1 Year 421.06 kr.1 Year
.shoes 528.59 kr.1 Year 528.59 kr.1 Year
.careers 573.39 kr.1 Year 573.39 kr.1 Year
.photos 250.81 kr.1 Year 250.81 kr.1 Year
.recipes 618.20 kr.1 Year 618.20 kr.1 Year
.limo 394.18 kr.1 Year 394.18 kr.1 Year
.cab 268.73 kr.1 Year 268.73 kr.1 Year
.company 170.16 kr.1 Year 170.16 kr.1 Year
.computer 313.53 kr.1 Year 313.53 kr.1 Year
.center 268.73 kr.1 Year 268.73 kr.1 Year
.systems 286.65 kr.1 Year 286.65 kr.1 Year
.academy 394.18 kr.1 Year 394.18 kr.1 Year
.management 206.01 kr.1 Year 206.01 kr.1 Year
.training 331.46 kr.1 Year 331.46 kr.1 Year
.solutions 286.65 kr.1 Year 286.65 kr.1 Year
.support 214.97 kr.1 Year 214.97 kr.1 Year
.builders 286.65 kr.1 Year 286.65 kr.1 Year
.email 259.77 kr.1 Year 259.77 kr.1 Year
.education 286.65 kr.1 Year 286.65 kr.1 Year
.institute 232.89 kr.1 Year 232.89 kr.1 Year
.repair 295.61 kr.1 Year 295.61 kr.1 Year
.camp 510.67 kr.1 Year 510.67 kr.1 Year
.ceo 931.82 kr.1 Year 931.82 kr.1 Year
.solar 528.59 kr.1 Year 528.59 kr.1 Year
.coffee 349.38 kr.1 Year 349.38 kr.1 Year
.international 259.77 kr.1 Year 259.77 kr.1 Year
.house 358.34 kr.1 Year 358.34 kr.1 Year
.florist 241.85 kr.1 Year 241.85 kr.1 Year
.holiday 465.87 kr.1 Year 465.87 kr.1 Year
.marketing 313.53 kr.1 Year 313.53 kr.1 Year
.rich 16,209.76 kr.1 Year 1,397.77 kr.1 Year
.tattoo 286.65 kr.1 Year 286.65 kr.1 Year
.buzz 241.85 kr.1 Year 241.85 kr.1 Year
.pics 241.85 kr.1 Year 241.85 kr.1 Year
.farm 313.53 kr.1 Year 313.53 kr.1 Year
.codes 573.39 kr.1 Year 573.39 kr.1 Year
.onl 170.16 kr.1 Year 170.16 kr.1 Year
.shiksha 367.30 kr.1 Year 367.30 kr.1 Year
.boutique 268.73 kr.1 Year 268.73 kr.1 Year
.pink 188.08 kr.1 Year 188.08 kr.1 Year
.kim 170.16 kr.1 Year 170.16 kr.1 Year
.blue 197.05 kr.1 Year 197.05 kr.1 Year
.cheap 268.73 kr.1 Year 268.73 kr.1 Year
.zone 313.53 kr.1 Year 313.53 kr.1 Year
.cool 367.30 kr.1 Year 367.30 kr.1 Year
.watch 358.34 kr.1 Year 358.34 kr.1 Year
.agency 250.81 kr.1 Year 250.81 kr.1 Year
.bargains 214.97 kr.1 Year 214.97 kr.1 Year
.actor 358.34 kr.1 Year 358.34 kr.1 Year
.best 161.20 kr.1 Year 161.20 kr.1 Year
.dance 232.89 kr.1 Year 232.89 kr.1 Year
.wiki 241.85 kr.1 Year 241.85 kr.1 Year
.works 313.53 kr.1 Year 313.53 kr.1 Year
.expert 510.67 kr.1 Year 510.67 kr.1 Year
.immobilien 286.65 kr.1 Year 286.65 kr.1 Year
.moda 304.57 kr.1 Year 304.57 kr.1 Year
.foundation 206.01 kr.1 Year 206.01 kr.1 Year
.vacations 313.53 kr.1 Year 313.53 kr.1 Year
.villas 474.83 kr.1 Year 474.83 kr.1 Year
.flights 465.87 kr.1 Year 465.87 kr.1 Year
.rentals 358.34 kr.1 Year 358.34 kr.1 Year
.cruises 447.94 kr.1 Year 447.94 kr.1 Year
.tienda 430.02 kr.1 Year 430.02 kr.1 Year
.properties 313.53 kr.1 Year 313.53 kr.1 Year
.maison 412.10 kr.1 Year 412.10 kr.1 Year
.productions 313.53 kr.1 Year 313.53 kr.1 Year
.partners 573.39 kr.1 Year 573.39 kr.1 Year
.dating 528.59 kr.1 Year 528.59 kr.1 Year
.qpon 89.52 kr.1 Year 89.52 kr.1 Year
.archi 833.25 kr.1 Year 833.25 kr.1 Year
.consulting 394.18 kr.1 Year 394.18 kr.1 Year
.cards 313.53 kr.1 Year 313.53 kr.1 Year
.community 412.10 kr.1 Year 412.10 kr.1 Year
.parts 313.53 kr.1 Year 313.53 kr.1 Year
.industries 367.30 kr.1 Year 367.30 kr.1 Year
.tools 295.61 kr.1 Year 295.61 kr.1 Year
.university 510.67 kr.1 Year 510.67 kr.1 Year
.taxi 510.67 kr.1 Year 510.67 kr.1 Year
.fail 313.53 kr.1 Year 313.53 kr.1 Year
.wtf 295.61 kr.1 Year 295.61 kr.1 Year
.feedback 2,786.68 kr.1 Year 2,786.68 kr.1 Year
.haus 277.69 kr.1 Year 277.69 kr.1 Year
.money 286.65 kr.1 Year 286.65 kr.1 Year
.auction 268.73 kr.1 Year 268.73 kr.1 Year
.plus 430.02 kr.1 Year 430.02 kr.1 Year
.soccer 206.01 kr.1 Year 206.01 kr.1 Year
.claims 519.63 kr.1 Year 519.63 kr.1 Year
.xin 116.40 kr.1 Year 116.40 kr.1 Year
.jetzt 188.08 kr.1 Year 188.08 kr.1 Year
.creditcard 1,155.84 kr.1 Year 1,155.84 kr.1 Year
.pet 206.01 kr.1 Year 206.01 kr.1 Year
.mortgage 510.67 kr.1 Year 510.67 kr.1 Year
.rehab 295.61 kr.1 Year 295.61 kr.1 Year
.bio 582.35 kr.1 Year 582.35 kr.1 Year
.church 465.87 kr.1 Year 465.87 kr.1 Year
.associates 313.53 kr.1 Year 313.53 kr.1 Year
.financial 465.87 kr.1 Year 465.87 kr.1 Year
.coupons 438.98 kr.1 Year 438.98 kr.1 Year
.gifts 295.61 kr.1 Year 295.61 kr.1 Year
.chat 367.30 kr.1 Year 367.30 kr.1 Year
.sale 322.49 kr.1 Year 322.49 kr.1 Year
.shopping 214.97 kr.1 Year 214.97 kr.1 Year
.host 734.69 kr.1 Year 734.69 kr.1 Year
.tours 510.67 kr.1 Year 510.67 kr.1 Year
.black 528.59 kr.1 Year 528.59 kr.1 Year
.schule 241.85 kr.1 Year 241.85 kr.1 Year
.surf 241.85 kr.1 Year 241.85 kr.1 Year
.bingo 430.02 kr.1 Year 430.02 kr.1 Year
.accountants 922.86 kr.1 Year 922.86 kr.1 Year
.furniture 833.25 kr.1 Year 833.25 kr.1 Year
.capital 573.39 kr.1 Year 573.39 kr.1 Year
.coach 618.20 kr.1 Year 618.20 kr.1 Year
.bar 465.87 kr.1 Year 465.87 kr.1 Year
.finance 528.59 kr.1 Year 528.59 kr.1 Year
.style 313.53 kr.1 Year 313.53 kr.1 Year
.immo 286.65 kr.1 Year 286.65 kr.1 Year
.promo 197.05 kr.1 Year 197.05 kr.1 Year
.garden 241.85 kr.1 Year 241.85 kr.1 Year
.beer 241.85 kr.1 Year 241.85 kr.1 Year
.investments 1,030.39 kr.1 Year 1,030.39 kr.1 Year
.lease 403.14 kr.1 Year 403.14 kr.1 Year
.direct 313.53 kr.1 Year 313.53 kr.1 Year
.movie 2,786.68 kr.1 Year 2,786.68 kr.1 Year
.doctor 922.86 kr.1 Year 922.86 kr.1 Year
.poker 483.79 kr.1 Year 483.79 kr.1 Year
.ltd 313.53 kr.1 Year 313.53 kr.1 Year
.casino 1,290.25 kr.1 Year 1,290.25 kr.1 Year
.rip 188.08 kr.1 Year 188.08 kr.1 Year
.clinic 528.59 kr.1 Year 528.59 kr.1 Year
.energy 922.86 kr.1 Year 922.86 kr.1 Year
.restaurant 528.59 kr.1 Year 528.59 kr.1 Year
.show 358.34 kr.1 Year 358.34 kr.1 Year
.salon 456.90 kr.1 Year 456.90 kr.1 Year
.dog 528.59 kr.1 Year 528.59 kr.1 Year
.fish 358.34 kr.1 Year 358.34 kr.1 Year
.exchange 313.53 kr.1 Year 313.53 kr.1 Year
.fitness 313.53 kr.1 Year 313.53 kr.1 Year
.mom 241.85 kr.1 Year 241.85 kr.1 Year
.pictures 125.36 kr.1 Year 125.36 kr.1 Year
.express 313.53 kr.1 Year 313.53 kr.1 Year
.loans 842.21 kr.1 Year 842.21 kr.1 Year
.guide 313.53 kr.1 Year 313.53 kr.1 Year
.apartments 456.90 kr.1 Year 456.90 kr.1 Year
.services 313.53 kr.1 Year 313.53 kr.1 Year
.love 206.01 kr.1 Year 206.01 kr.1 Year
.school 313.53 kr.1 Year 313.53 kr.1 Year
.army 313.53 kr.1 Year 313.53 kr.1 Year
.football 206.01 kr.1 Year 206.01 kr.1 Year
.report 188.08 kr.1 Year 188.08 kr.1 Year
.studio 376.26 kr.1 Year 376.26 kr.1 Year
.team 295.61 kr.1 Year 295.61 kr.1 Year
.golf 528.59 kr.1 Year 528.59 kr.1 Year
.town 295.61 kr.1 Year 295.61 kr.1 Year
.cafe 421.06 kr.1 Year 421.06 kr.1 Year
.game 3,064.46 kr.1 Year 3,064.46 kr.1 Year
.tires 725.72 kr.1 Year 725.72 kr.1 Year
.ski 528.59 kr.1 Year 528.59 kr.1 Year
.lgbt 618.20 kr.1 Year 618.20 kr.1 Year
.engineer 322.49 kr.1 Year 322.49 kr.1 Year
.green 618.20 kr.1 Year 618.20 kr.1 Year
.casa 98.48 kr.1 Year 98.48 kr.1 Year
.credit 833.25 kr.1 Year 833.25 kr.1 Year
.irish 179.12 kr.1 Year 179.12 kr.1 Year
.video 286.65 kr.1 Year 286.65 kr.1 Year
.college 465.87 kr.1 Year 465.87 kr.1 Year
.ink 241.85 kr.1 Year 241.85 kr.1 Year
.care 358.34 kr.1 Year 358.34 kr.1 Year
.legal 573.39 kr.1 Year 573.39 kr.1 Year
.insure 582.35 kr.1 Year 582.35 kr.1 Year
.engineering 546.51 kr.1 Year 546.51 kr.1 Year
.hockey 474.83 kr.1 Year 474.83 kr.1 Year
.delivery 510.67 kr.1 Year 510.67 kr.1 Year
.fit 241.85 kr.1 Year 241.85 kr.1 Year
.jewelry 528.59 kr.1 Year 528.59 kr.1 Year
.rest 241.85 kr.1 Year 241.85 kr.1 Year
.degree 376.26 kr.1 Year 376.26 kr.1 Year
.gives 206.01 kr.1 Year 206.01 kr.1 Year
.lol 241.85 kr.1 Year 241.85 kr.1 Year
.theater 465.87 kr.1 Year 465.87 kr.1 Year
.tax 546.51 kr.1 Year 546.51 kr.1 Year
.cash 313.53 kr.1 Year 313.53 kr.1 Year
.vote 725.72 kr.1 Year 725.72 kr.1 Year
.voto 510.67 kr.1 Year 510.67 kr.1 Year
.boats 125.36 kr.1 Year 125.36 kr.1 Year
.inc 17,831.64 kr.1 Year 17,831.64 kr.1 Year
.autos 125.36 kr.1 Year 125.36 kr.1 Year
.fan 438.98 kr.1 Year 438.98 kr.1 Year
.motorcycles 125.36 kr.1 Year 125.36 kr.1 Year
.charity 206.01 kr.1 Year 206.01 kr.1 Year
.llc 304.57 kr.1 Year 304.57 kr.1 Year
.baby 465.87 kr.1 Year 465.87 kr.1 Year
.travel 1,164.80 kr.1 Year 1,164.80 kr.1 Year
.yachts 125.36 kr.1 Year 125.36 kr.1 Year
.health 564.43 kr.1 Year 564.43 kr.1 Year
.gay 286.65 kr.1 Year 286.65 kr.1 Year
.cyou 143.28 kr.1 Year 143.28 kr.1 Year
.skin 125.36 kr.1 Year 125.36 kr.1 Year
.makeup 125.36 kr.1 Year 125.36 kr.1 Year
.quest 125.36 kr.1 Year 125.36 kr.1 Year
.hair 125.36 kr.1 Year 125.36 kr.1 Year
.cfd 143.28 kr.1 Year 143.28 kr.1 Year
.kids 170.16 kr.1 Year 170.16 kr.1 Year
.giving 206.01 kr.1 Year 206.01 kr.1 Year
.forex 833.25 kr.1 Year 833.25 kr.1 Year
.realty 2,598.50 kr.1 Year 2,598.50 kr.1 Year
.broker 295.61 kr.1 Year 295.61 kr.1 Year
.markets 143.28 kr.1 Year 143.28 kr.1 Year
.diy 286.65 kr.1 Year 286.65 kr.1 Year
.case 18,010.85 kr.1 Year 18,010.85 kr.1 Year
.food 286.65 kr.1 Year 286.65 kr.1 Year
.living 286.65 kr.1 Year 286.65 kr.1 Year
.lifestyle 286.65 kr.1 Year 286.65 kr.1 Year
.my 250.81 kr.1 Year 250.81 kr.1 Year
.vu 510.67 kr.1 Year 510.67 kr.1 Year
.forum 286.65 kr.1 Year 286.65 kr.1 Year
.watches 2,320.72 kr.1 Year 2,320.72 kr.1 Year
.it.com 250.81 kr.1 Year 250.81 kr.1 Year
.locker 286.65 kr.1 Year 286.65 kr.1 Year
.fr 62.64 kr.1 Year 62.64 kr.1 Year
.courses 286.65 kr.1 Year 286.65 kr.1 Year
.cv 89.52 kr.1 Year 89.52 kr.1 Year
.study 286.65 kr.1 Year 286.65 kr.1 Year
.com.cv 89.52 kr.1 Year 89.52 kr.1 Year
.paris 340.42 kr.1 Year 340.42 kr.1 Year
.net.cv 89.52 kr.1 Year 89.52 kr.1 Year
.st 125.36 kr.1 Year 125.36 kr.1 Year
.med 1,281.29 kr.1 Year 1,281.29 kr.1 Year
.org.cv 89.52 kr.1 Year 89.52 kr.1 Year
.nome.cv 89.52 kr.1 Year 89.52 kr.1 Year
.publ.cv 89.52 kr.1 Year 89.52 kr.1 Year
.sa.com 2,697.07 kr.1 Year 2,697.07 kr.1 Year
.ru.com 1,254.40 kr.1 Year 1,254.40 kr.1 Year
.za.com 2,697.07 kr.1 Year 2,697.07 kr.1 Year

Add Web Hosting

Choose from a range of web hosting packages

We have packages designed to fit every budget Explore packages now

Register a new domain

Find the perfect name for your website

Choose from 344 extensions Register a domain